THREEPHASE MOTORS : PERFORMANCE DATA
 

  MOTOR
TYPE
RATED VALUES STARTING VALUES         Sound Pressure Level dBA *
OUTPUT SPEED CURRENT MOMENT CURRENT TORQUE        

        IA / IN MA / MN Mk/ Mn Cos J  
HP kW rpm A Nm   3/4 4/4 4/4 kgm2 kg
  2 pole 3000 rpm
230/400 V QS 63M2A 1/4 0,18 2800 0,51 0,62 4,20 - 2,3 - 2,4 63 64 0,80 0,00017 4,5 52
QS 63M2B 1/3 0,25 2800 0,66 0,86 4,20 - 2,2 - 2,3 66 67 0,82 0,00022 5,0 52
QS 71M2A 1/2 0,37 2800 0,93 1,27 4,30 - 2,0 - 2,4 67 68 0,84 0,00028 6,0 54
QS 71M2B 3/4 0,55 2820 1,32 1,87 5,00 - 2,2 - 2,5 69 71 0,85 0,00036 7,0 54
QS 80M2A 1,0 0,75 2840 1,70 2,53 5,20 - 2,2 - 2,6 72 74 0,86 0,00088 9,0 58
QS 80M2B 1,5 1,1 2850 2,4 3,69 6,00 - 2,6 - 2,9 75 77,3 0,86 0,00109 10 58
QS 90S2A 2 1,5 2860 3,2 5,01 6,50 - 2,4 - 2,9 78 79 0,86 0,00127 14 62
QS 90L2A 3 2,2 2860 4,5 7,35 7,00 - 2,7 - 3,3 80 81 0,87 0,00162 16 62
QS 100L2A 4 3 2890 6,0 9,91 7,60 - 3,0 - 3,6 82 83 0,88 0,00241 20 65
400/690 V QS 112M2A 5,5 4 2890 7,5 13,22 2,40 7,8 0,78 2,9 3,8 86 86 0,90 0,00394 26 67
QS 132S2A 7,5 5,5 2900 10,4 18,11 2,60 7,9 0,80 3 3,7 85,5 86,5 0,88 0,01109 39 70
QS 132S2C 10 7,5 2900 13,8 24,7 2,70 7,9 1,01 3,4 4,1 87 88 0,89 0,01410 46 70
QS 132M2A 15 11 2900 20,0 36,22 2,60 7,9 0,83 2,9 3,6 88 88,5 0,90 0,01596 52 70
        
QU 160M2A 15 11 2900 19,6 36,23 2,25 6,9 0,79 2,5 3,5 89 90 0,90 0,02644 69 71
QU 160M2B 20 15 2910 26,5 49,23 2,25 7 0,87 2,7 3,5 89,5 90,5 0,90 0,03317 80 71
QU 160L2A 25 18,5 2920 32,2 60,51 2,25 7 0,80 2,6 3,5 90,5 91 0,91 0,04075 92 71
QU 180M2A 30 22 2940 38,1 71,47 2,25 7 0,74 2,6 3,5 91 91,5 0,91 0,06193 110 77
QU 200L2A 40 30 2945 53 97,12 2,26 7 0,71 2,4 3,5 92 92,5 0,88 0,11917 145 80
QU 200L2B 50 37 2950 64,5 119,6 2,26 7 0,68 2,4 3,5 92 93 0,89 0,13885 162 80
QU 225M2A 60 45 2955 79 145,4 2,26 7 0,69 2,3 3,5 92 93,5 0,88 0,19833 247 81
QU 250M2A 75 55 2955 94 177,4 2,26 7 0,69 2,3 3,6 93 94 0,90 0,23505 248 81
          
  4 pole 1500 rpm
230/400 V QS 63M4A 1/6 0,12 1365 0,50 0,84 2,8 - 2,0 - 2,3 53 56 0,62 0,00020 4,5 41
QS 63M4B 1/4 0,18 1380 0,70 1,25 3,2 - 2,2 - 2,4 57 60 0,62 0,00025 5,0 41
QS 71M4A 1/3 0,25 1390 0,80 1,72 3,5 - 2,2 - 2,4 63 65 0,69 0,00071 6,0 45
QS 71M4B 1/2 0,37 1390 1,12 2,55 4,0 - 2,3 - 2,6 68 69 0,69 0,00095 7,0 45
QS 80M4A 3/4 0,55 1400 1,50 3,76 4,0 - 2,1 - 2,3 71 72 0,74 0,00168 9,0 49
QS 80M4B 1,0 0,75 1400 1,96 5,12 4,2 - 2,1 - 2,2 73 74 0,75 0,00205 10,5 49
QS 90S4A 1,5 1,1 1410 2,70 7,45 5,4 - 2,5 - 3,0 77 77,5 0,76 0,00242 14 54
QS 90L4A 2,0 1,5 1420 3,50 10,09 5,5 - 2,5 - 3,1 80 80 0,77 0,00322 16 54
QS 100L4A 3,0 2,2 1430 4,8 14,69 5,8 - 2,8 - 3,1 82 82 0,80 0,00398 20 56
QS 100L4B 4,0 3,0 1425 6,5 20,10 5,9 - 2,9 - 3,2 82 83 0,80 0,00471 23 56
400/690 V QS 112M4B 5,5 4,0 1445 8,6 26,43 2,3 6,9 0,69 2,7 3,3 84 85 0,79 0,00933 30 58
QS 132S4C 7,5 5,5 1450 11,1 36,22 2,1 6,7 0,81 2,8 3,1 87 87 0,82 0,02097 43 61
QS 132M4B 10,0 7,5 1450 15,5 49,39 1,5 5,5 0,83 2,9 3,1 87 87 0,80 0,02763 54 61
        
QU 160M4B 15,0 11 1450 21,5 72,45 2,1 6,5 0,71 2,5 3,0 88,5 89,5 0,83 0,05547 76 63
QU 160L4A 20,0 15 1455 29,0 98,45 2,1 6,5 0,74 2,6 3,1 89,5 90 0,83 0,06922 91 63
QU 180M4B 25,0 18,5 1455 34,9 121,4 2,1 6,5 0,71 2,6 3,0 90 91 0,84 0,11220 113 69
QU 180L4B 30,0 22 1455 40,8 144,4 2,1 6,5 0,74 2,5 3,0 90,5 91,5 0,85 0,12773 127 69
QU 200L4C 40,0 30 1460 54,6 196,2 2,1 7 0,68 2,3 3,0 91,5 92 0,86 0,25035 159 70
QU 225S4A 50,0 37 1470 67,1 240,4 2,1 7 0,74 2,5 3,0 92 92,5 0,86 0,36429 225 71
QU 225M4C 60,0 45 1470 82 292,3 2,1 7 0,74 2,5 3,0 92 93 0,85 0,43513 257 71
QU 250M4C 75,0 55 1470 100 356,1 2,1 7 0,73 2,6 3,0 93 93,5 0,85 0,46270 286 71


* The Sound Pressure Level measurements are taken 1 meter away from the motor.
* Tolerance + 3 dBA
* The 2 and 4 pole in the 1,1 kW to 55 kW output range correspond with the EU "EFF2" efficiency classification.

  MOTOR
TYPE
RATED VALUES STARTING VALUES           Sound Pressure Level dBA *
OUTPUT SPEED CURRENT MOMENT CURRENT TORQUE        

        IA / IN MA / MN Mk/ Mn Cos J  
HP kW rpm A Nm   3/4 4/4 4/4 kgm2 kg
  6 pole 1000 rpm
230/400 V QS 71M6A 1/4 0,18 900 0,78 1,91 3,0 - 2,0 - 2,4 55 58 0,57 0,00068 6,0 42
QS 71M6B 1/3 0,25 910 0,90 2,63 3,1 - 2,0 - 2,4 61 63 0,64 0,00090 7,0 42
QS 80M6A 1/2 0,37 920 1,25 3,84 3,3 - 2,1 - 2,4 65 67 0,64 0,00160 9,0 49
QS 80M6B 3/4 0,55 920 1,80 5,71 3,2 - 2,1 - 2,5 68 70 0,63 0,00196 10 49
QS 90S6A 1,0 0,75 925 2,1 7,74 3,8 - 2,0 - 2,2 70 71 0,73 0,00254 14 51
QS 90L6B 1,5 1,10 930 3,0 11,29 4,2 - 2,2 - 2,4 72 73 0,72 0,00328 16 51
QS 100L6A 2,0 1,50 935 4,1 15,32 4,0 - 2,0 - 2,2 73 74 0,71 0,00463 21 53
QS 112M6A 3,0 2,20 950 5,4 22,11 4,7 - 2,0 - 2,5 80 80 0,74 0,00916 29 58
QS 132S6B 4,0 3,0 955 7,0 30,00 1,81 5,7 0,63 2 2,5 80 81 0,76 0,02057 45 62
400/690 V QS 132M6A 5,5 4,0 960 9,0 39,79 1,84 5,8 0,7 2,2 2,6 81 82 0,78 0,02070 45 62
QS 132M6B 7,5 5,5 960 12,3 54,71 1,76 5,5 0,67 2,1 2,6 83 84 0,77 0,02709 54 62
        
QU 160M6B 10,0 7,5 960 17,0 74,61 1,90 6 0,69 2,1 3,2 85,5 86 0,74 0,05641 77 63
QU 160L6B 15,0 11,0 960 24,3 109,5 1,89 6 0,72 2,2 3,0 86 87 0,75 0,07040 89 63
QU 180L6A 20,0 15,0 965 32 148,5 1,91 6 0,62 2 2,8 87 88,3 0,77 0,18369 125 63
QU 200L6B 25,0 18,5 970 37 182,2 1,90 6 0,6 1,85 2,7 88 90 0,80 0,27088 159 64
QU 200L6C 30,0 22,0 970 43,5 216,6 1,85 6 0,6 1,85 2,7 89 90,5 0,81 0,31281 171 64
QU 225M6B 40,0 30,0 975 57,6 294 1,85 6 0,57 1,8 2,5 90 91 0,83 0,49334 234 65
          
  8 pole 750 rpm
230/400 V QS 80M8A 1/4 0,18 650 0,90 2,64 2,20 - 1,50 - 1,7 52 54 0,53 0,00168 9,0 44
QS 80M8B 1/3 0,25 675 1,15 3,54 2,20 - 1,50 - 1,7 55 57 0,55 0,00205 10,5 44
QS 90S8A 1/2 0,37 695 1,5 5,1 2,90 - 1,90 - 2,3 60 62 0,57 0,00242 14 49
QS 90L8A 3/4 0,55 690 2,0 7,61 3,00 - 1,90 - 2,2 64 65 0,61 0,00322 16 49
QS 100L8A 1,0 0,75 695 2,6 10,30 3,60 - 1,80 - 2,3 70 70,5 0,59 0,00398 20 49
QS 100L8B 1,5 1,1 690 3,4 15,22 3,60 - 1,80 - 2,2 73 73 0,64 0,00471 22 49
QS 112M8A 2,0 1,5 700 4,5 20,46 3,70 - 1,90 - 2,3 74 74 0,65 0,00933 30 54
QS 132S8B 3,0 2,2 710 6,0 29,59 1,27 4 0,60 1,7 2,2 75 77 0,69 0,02111 43 58
QS 132M8A 4,0 3,0 710 7,9 40,35 1,40 4,5 0,60 1,7 2,2 77 79 0,69 0,02763 52 58
        
400/690 V QU 160M8A 5,5 4,0 720 10,5 53,1 1,75 5,0 0,61 1,80 2,2 82 83 0,66 0,05612 76 60
QU 160M8B 7,5 5,5 720 14,5 73 1,74 5,0 0,61 1,80 2,2 82,5 83,5 0,66 0,05612 76 60
QU 160L8A 10,0 7,5 720 19 99,5 1,74 5,0 0,62 1,90 2,2 83 84 0,68 0,07004 89 60
QU 180L8B 15,0 11,0 720 25,5 146 1,75 5,5 0,65 2,10 2,6 85 88 0,71 0,12773 126 60
QU 200L8C 20,0 15,0 725 33 197,6 1,74 5,5 0,68 2,20 2,8 87 88 0,76 0,25035 165 61
QU 225S8A 25,0 18,5 725 38 244 1,75 5,5 0,62 2,00 2,5 88 89 0,79 0,36429 224 61
QU 225M8C 30,0 22,0 725 45 290 1,74 5,5 0,66 2,10 2,6 89 89 0,80 0,43513 256 61


* The Sound Pressure Level measurements are taken 1 meter away from the motor.
* Tolerance + 3 dBA


  Site Map Türkçe